產品中心
銷售熱線
在線留言
型號 | 射程(靜風) | 風機功率 | 不銹鋼多級離心泵功率 | 總功率 | 俯仰角度 | 旋轉角度 | 不銹鋼噴頭 | 噪聲 | 重量 |
SX-30 | 30米 | 3KW | 1.5KW | ≥5KW | -5-40° | ±160° | 單環24個 | 85dB | 300kg |
SX-40 | 40米 | 7.5KW | 1.5KW | ≥9KW | -5-40° | ±160° | 雙環40個 | 85dB | 420kg |
SX-50 | 50米 | 11KW | 3KW | ≥14KW | -5-40° | ±160° | 雙環50個 | 85dB | 500kg |
SX-60 | 60米 | 18.5KW | 4KW | ≥24KW | -5-40° | ±160° | 雙環60個 | 85dB | 900kg |
SX-70 | 70米 | 22KW | 5.5KW | ≥30KW | -5-40° | ±160° | 雙環70個 | 85dB | 1300kg |
SX-80 | 80米 | 37KW | 7.5KW | ≥45KW | -5-40° | ±160° | 雙環80個 | 85dB | 1500kg |
SX-100 | 100米 | 55W | 11KW | ≥68KW | -5-40° | ±160° | 雙環100個 | 85dB | 2000kg |
SX-120 | 120米 | 75KW | 15KW | ≥90KW | -5-40° | ±160° | 雙環120個 | 85dB | 2200kg |
SX-150 | 150米 | 75KW | 18.5KW | ≥95KW | -5-40° | ±160° | 雙環150個 | 85dB | 2500kg |
注:以上參數僅供參考,具體以雙方溝通為準,可以根據客戶要求量身定制。工業遙控器距離100米